
Pó de fusão a quente preto DTF
Código do item: DTFPAU170B
Especificação: Médio 80-170 Micro PA mais PU Ponto de fusão 150 graus Pó de fusão a quente preto com carvão ativado de resistência à migração
Detalhes do produto
Fino ou médio.
Quanto mais fino o grão, mais pulverulento e mais ele adere à umidade, como a borda.
Quanto mais espesso o pó, mais pesada a camada adesiva (transferência mais espessa), mas não adere à umidade da borda.
Composição/Informações sobre o Ingrediente
| Nome químico | Composição (em porcentagem em peso) | Nº CAS | Nº CE |
| copoliéster | 98 | - | - |
| antioxidante | 1 | - | - |
| agua | 1 | 7732-18-5 | 231-791-2 |
| Folha de dados técnicos | |
CÓDIGO DO ITEM | PARÂMETROS RELACIONADOS À POTÊNCIA DE DERRETIMENTO A QUENTE (FINO) |
Tamanho da partícula | 80-170μm |
Adesão | 5-8(N/cm²) |
Temperatura de fusão | 135-150 graus |
Pressão de Deformação | 2-3 (kg/cm²) |
Tempo de derretimento | 10-15(S) |
Embalagem | 1kg/saco, 20 sacos/caixa 20kg/saco gigante, 1kg/caixa |
Condições de armazenamento | Selado, fresco e seco |
Validade | Um ano |
Inscrição
| Fluxo de trabalho | |
![]() | ![]() |
| Impressão | Pó |
![]() | ![]() |
| Seco | Transferir |
| Chapéu | Camiseta-Camisa | Bolsa |
|
|
|
Quantidade mínima de pedido
Uma caixa
Pacote
Item Código | H.S Código | Pacote | Caixa Comprimento | Largura da caixa | Altura da caixa | Caixa GW | Caixa NW | CBM |
| DTFPAU80 | 3506919090 | 1 kg/saco 20 sacos/caixa | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170 | 3506919090 | 1Kg/Saco 20 Sacos/Caixa | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170B | 3506919090 | 1Kg/Saco 20 Sacos/Caixa | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU250B | 3506919090 | 1Kg/Saco 20 Sacos/Caixa | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |

Tag: dtf black hot melt em pó, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado
Enviar inquérito







